ราคาจองตั๋ว ตารางเดินทางสถานีรถไฟเชียงใหม่
- เคาท์เตอร์ ชั้น 1 สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
- 053-244-795
-
- เปิดทุกวัน 05:00-22:00
- http://www.railway.co.th/
- #ซื้อตั๋วรถไฟ #จองตั๋วรถไฟ #ตารางเวลารถไฟ #ขบวนรถไฟ #สถานีรถไฟ #รถไฟ #รถไฟไปกรุงเทพ #ไปหัวลำโพง #ไปเชียงใหม่ #รถไฟเชียงใหม่
-
ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7836773, 99.0166434 (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
ตาราง/ราคา รถไฟ(จากสถานีเชียงใหม่)
| ขบวน 52 ขบวนรถด่วน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| รถด่วน เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น แต่มีการให้บริการของชนิดรถพ่วงมากกว่าขบวนรถด่วนพิเศษ | |||||
| เชียงใหม่ 15:30 --> กรุงเทพ 05:25 13ชั่วโมง 55 นาที | |||||
| ราคา | |||||
| ชั้น 2 | ชั้น 3 | ||||
| รถนอน ปรับอากาศ | รถนอน พัดลม | รถนั่ง พัดลม | รถนั่ง พัดลม | ||
| เตียงบน | เตียงล่าง | เตียงบน | เตียงล่าง | ||
| 751 บาท | 821 บาท | 531 บาท | 581 บาท | 431 บาท | 271 บาท |
| ขบวน 10 ด่วนพิเศษ "อุตราวิถี" ขบวนรถชุดใหม่ | |||
|---|---|---|---|
| รถโบกี้นั่งและนอน เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น | |||
| เชียงใหม่ 18:00 -->กรุงเทพ 06:50 12ชั่วโมง 50 นาที | |||
| ราคา | |||
| ชั้น 1 | ชั้น 2 | ||
| รถนอน ปรับอากาศ | รถนอน ปรับอากาศ | ||
| เตียงบน | เตียงล่าง | เตียงบน | เตียงล่าง |
| 1,453 บาท | 1,653 บาท | 941 บาท | 1,041 บาท |
| ขบวน 14 ด่วนพิเศษ | |||
|---|---|---|---|
| รถโบกี้นั่งและนอน เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น | |||
| เชียงใหม่ 17:00 -->กรุงเทพ 06:15 13ชั่วโมง 15 นาที | |||
| ราคา | |||
| ชั้น 1 | ชั้น 2 | ||
| รถนอน ปรับอากาศ | รถนอน ปรับอากาศ | ||
| เตียงบน | เตียงล่าง | เตียงบน | เตียงล่าง |
| 1,253 บาท | 1,453 บาท | 771 บาท | 841 บาท |
| ขบวน 8 ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo | |||
|---|---|---|---|
| ด่วนพิเศษ (ดีเซลราง) เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น | |||
| เชียงใหม่ 08:50 --> กรุงเทพ 19:25 10ชั่วโมง 35 นาที | |||
| ราคา | |||
| ชั้น 2( กซขป.76 ) |
|||
| รถนั่ง ปรับอากาศ | |||
| 641 บาท | |||
| ขบวน 102 ขบวนรถเร็ว | |||
|---|---|---|---|
| รถเร็ว เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล แต่หยุดรับ - ส่ง ผู้โดยสารมากกว่าขบวนรถด่วน | |||
| เชียงใหม่ 06:30 -->กรุงเทพ 21:10 14ชั่วโมง 40 นาที | |||
| ราคา | |||
| ชั้น 2 ( บชท.48 ) |
ชั้น 3 (บชส.76 ) |
||
| รถนั่ง พัดลม | รถนั่ง พัดลม | ||
| 391 บาท | 231 บาท | ||
| ขบวน 408 ดีเซลรางธรรมดา | |||
|---|---|---|---|
| เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด หยุดทุกสถานีและป้ายหยุดรถ | |||
| เชียงใหม่ 09:30 --> นครสวรรค์ 19:55 10 ชั่วโมง 25 นาที | |||
| ราคา | |||
| ชั้น 3 | |||
| รถนั่ง พัดลม | |||
| 85 บาท | |||
| ขบวนรถ | หมายเลขขบวน | ออก(เชียงใหม่) | ถึง(กทม.) |
|---|---|---|---|
| รถเร็ว (Rapid) | 102 | 06.30 | 21.10 |
| รถดีเซลปรับอากาศ (Spinter) | 8 | 08.50 | 19.25 |
| รถด่วน | 52 | 15.30 | 15.25 |
| รถด่วนพิเศษ (Special Express) | 14 | 17.00 | 06.15 |
| รถด่วนพิเศษ(อุตราวิถี) (Speacial Express) | 10 | 18.00 | 06.50 |
| รถดีเซลรางธรรมดา (Local)**เชียงใหม่-นครสวรรค์ | 408 | 09.30 | 19.55** |
| ขบวนรถ | หมายเลขขบวน | ออก(กทม.) | ถึง(เชียงใหม่) |
|---|---|---|---|
| รถเร็ว (Rapid) | 109 | 13.45 | 04.05 |
| รถดีเซลปรับอากาศ (Spinter) | 7 | 08.30 | 19.30 |
| รถด่วน | 51 | 22.00 | 12.10 |
| รถด่วนพิเศษ (Special Express) | 13 | 19.35 | 08.40 |
| รถด่วนพิเศษ(อุตราวิถี) (Speacial Express) | 9 | 18.10 | 07.15 |
| รถดีเซลรางธรรมดา (Local) **นครสวรรค์-เชียงใหม่ | 407 | 05.00** | 14.50 |
*Update April.2022 อ้างอิงป้ายประชาสัมพันธ์สถานีรถไฟเชียงใหม่ โปรดตรวจสอบวันเวลาเดินทางอีกครั้งที่เจ้าหน้าที่ หรือ เว็บไซต์ตรวจสอบกำหนดเวลาเดินรถ (railway.co.th)
/place14822_IMG_20190708_1830239.jpg)


