เทศบาลนครเชียงใหม่
- 1 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
- 053-259-000
-
- จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
- http://www.cmcity.go.th
- #ทำบัตรประชาชน #บริการด้านทะเบียนราษฎรม #แจ้งเกิด #แจ้งตาย #แจ้งซ่อมบำรุงถนน #แจ้งทำทางเท้า #แจ้งท่อระบายน้ำ
-
ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7954860, 98.9985160 (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
- WWW cmcity.go.th
- FACEBOOK cmmayor
- Youtube : prcmcity
- เอกสารร้องเรียน cmcity.go.th/หนังสือกล่าวหา / ร้องเรียน
- E-Services cmcity.go.th/E-Service/
หมายเลขโทรศัพท์ ภายในเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
1 | ฝ่ายอำนวยการ | 053-259-051 |
2 | ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ | 053-259-056 |
3 | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 053-259-066 |
4 | ฝ่ายปกครอง | 053-259-061 |
5 | สถานธนานุบาลฯ 1 (ท่าแพ) | 053-234-612 |
6 | สถานธนานุบาลฯ 2 (ประตูช้างเผือก) | 053-213-066 |
7 | สถานธนานุบาลฯ 3 (ประตูเชียงใหม่) | 053-276-944 |
8 | สถานธนานุบาลฯ 4 (ข้างอำเภอเมืองเชียงใหม่) | 053-326-092 |
สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
สำนักการศึกษา | 053-259-160 | |
ฝ่ายแผนงานและโครงการ | 053-259-163 | |
ส่วนบริหารการศึกษา | 053-259-162 | |
1 | ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียน | 053-259-167 |
2 | ฝ่ายวิชาการ | 053-259-171 |
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 053-259-161 | |
1 | ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย | 053-259-172 |
2 | ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน | 053-259-181 |
3 | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 053-259-168 |
โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน
ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
1 | โรงเรียนเทศบาลวัดเกตราม | 053-243-945 |
2 | โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย | 053-241-863 |
3 | โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ | 053-241-680 |
4 | โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย | 053-233-681 |
5 | โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ | 053-233-682 |
6 | โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน | 053-274-201 |
7 | โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง | 053-277-446 |
8 | โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง | 053-273-679 |
9 | โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง | 053-449-380 |
10 | โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน | 053-214-665 |
11 | โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง | 053-277-446 |
สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่
ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
ส่วนบริหารงานคลัง | 053-259-080 | |
1 | ฝ่ายการเงินและบัญชี | 053-259-079 |
2 | ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน | 053-259-085 |
ส่วนพัฒนารายได้ | 053-259-077 | |
1 | ฝ่ายพัฒนารายได้ | 053-259-087 |
2 | ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 053-259-090 |
สำนักการชั่ง เทศบาลนครเชียงใหม่
ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
สำนักงานการช่าง | 053-259-100 | |
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง | 053-259-103 | |
1 | ฝ่ายควบคุมอาคาร | 053-259-104 |
2 | ฝ่ายผังเมือง | 053-259-105 |
ส่วนออกแบบและก่อสร้าง | 053-259-108 | |
1 | ส่วนสำรวจและออกแบบ | 053-259-109 |
2 | ควบคุมการก่อสร้าง | 053-259-111 |
ส่วนการโยธา | 053-259-112 | |
1 | ฝ่ายสาธารณูปโภค | 053-259-113 |
2 | ฝ่ายสวนสาธารณะ | 053-111-002 |
3 | ฝ่ายวิศวกรรมจราจร | 053-259-115 |
ส่วนช่างสุขาภิบาล | 053-259-112 | |
1 | ฝ่านจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว | 053-259-117 |
2 | ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ | 053-259-118 |
3 | ฝ่ายเครื่องจักรกล | 053-259-119 |
4 | กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง | 053-259-120 |
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่
ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
สำนักการสาธารณสุข | 053-259-126 | |
ฝ่ายบริหารทั่วไป | 053-259-125 | |
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ | 053-259-122 | |
1 | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ | 053-259-128 |
2 | กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค | 053-259-133 |
ส่วนบริการสาธารณสุข | 053-259-123 | |
1 | กลุ่มงานสุขาภิบาล | 053-259-138 |
โรงพยาบาล | 053-223-214 | |
1 | กลุ่มงานบริการการแพทย์ | 053-223-214-6 |
2 | กลุ่มงานทันตสาธารณสุข | 053-223-215 ต่อ 110 |
3 | กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข | 053-223-215 ต่อ 115 |
4 | กลุ่มงานการพยาบาล | 053-223-215 ต่อ 116 |
5 | กลุ่มงานสุขภาพชุมชน | 053-282-380 |
งานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครเชียงใหม่
ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
งานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครเชียงใหม่ | 053-259-178 |
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่
ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
กองวิชาการและแผนงาน | 053-259-142 | |
1 | ฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ | 053-259-146 |
2 | ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | 053-259-145 |
3 | กลุ่มงานนิติการ | 053-259-152 |
4 | กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง | 053-217-793 |
กองสวัสดิการทางสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่
ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
กองสวัสดิการทางสังคม | 053-259-173 | |
1 | งานธุรการ | 053-259-174 |
2 | งานสังคมสงเคราะห์ | 053-259-175 |
3 | งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน | 053-259-176 |
4 | งานพัฒนาชุมชน | 053-259-177 |
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
ฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ เลขที่ 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 |
โทร. 053-259-147 |
สถานีดับเพลิง แจ้งเหตุด่วน
ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
1 | ศูนย์บริการ | 053-259-001 |
2 | แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | 053-259-191 053-259-199 |
3 | สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ | 053-277-582 |
4 | สถานีดับเพลิงบ้านเด่น | 053-140-386 |
5 | สถานีดับเพลิงช้างเผือก | 053-222-852 |
6 | สถานีดับเพลิงสันป่าข่อย | 053-241-227 |
7 | สถานีดับเพลิงป่าตัน | 053-110-140 |
8 | หย่วยกู้ภัยพิเศษ | 053-232-974 |
แหล่งติดต่อ เพิ่มเติม
บริการ | ติดต่อ / ลิงค์ |
---|---|
facebook.com/cmmayor | |
Call Center งานทะเบียนราษฎร/งานบัตรประจำตัวประชาชน | 053-259-062 053-259-063 |
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง | facebook.com/cm.sanitary |
เทศบาลนครเชียงใหม่ เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ขึ้นตรงต่อมณฑลพายัพต่อมาเมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในปีพ.ศ. ๒๔๗๕ สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุขาภิบาลให้มีฐานะเป็น เทศบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็น “เทศบาลนครเชียงใหม่” ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๘๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๗๘ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๗.๕๐ ตารางกิโลเมตร มีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัด ระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ทุกประการนับเป็นเทศบาลนครแห่งแรกในประเทศไทย
ต่อมาเทศบาลนครเชียงใหม่มีความเจริญของตัวเมืองมากขึ้น มีชุมชนหนาแน่น และ ขยายตัวโดยรอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงได้มีพระราช กฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๔๐.๒๑๖ ตารางกิโลเมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ พิเศษเล่มที่ ๑๐๐ ตอนที่ ๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ ตำบลวัดเกต ตำบลช้างคลาน ตำบลพระสิงห์ ตำบลสุเทพบางส่วน ตำบลป่าแดดบางส่วน ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลหนองป่าคลั่งบางส่วน ตำบลท่าศาลาบางส่วน ตำบลป่าตัน ตำบลหนองหอยบางส่วน และตำบลช้างเผือกบางส่วน และนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุม แขวงอีก ๔ แขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งรายและแขวงศรีวิชัย โดยแบ่งพื้นที่ตามแขวงได้ดังนี้
- แขวงนครพิงค์ มีพื้นที่ ๑๑.๗ ตารางกิโลเมตร
- แขวงกาวิละ มีพื้นที่ ๑๑.๔ ตารางกิโลเมตร
- แขวงเม็งราย มีพื้นที่ ๗.๗ ตารางกิโลเมตร
- แขวงศรีวิชัย มีพื้นที่ ๙.๒ ตารางกิโลเมตร
เทศบาลนครเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง และตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองหอย และตำบลป่าแดด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลฟ้าฮ่ามบางส่วน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ที่มา cmcity.go.th